Weekends refer to the last two days of a week and they are regarded as a time for leisure. Usually, in most countries, the weekend starts on a Friday evening and ends at the end of Sunday. Every month, you will have 8 weekends. So, if the month is 28 days then there will be 20 weekdays. On the other hand, if the month has 29 days then there will be 21 weekdays. However, if the month starts on Saturday and Sunday then the month will have 20 weekdays. A 31-day month that starts on Friday will have 10 weekends (5 Saturdays, and 5 Sundays).
Weekends in a Month Table
Month | Days | Weeks | Weekends |
January | 31 days | 4 weeks + 3 days | 4 weekends |
February | 28 days (regular year) 29 days (leap year) | 4 weeks, or 4 weeks + 1 day | 4 weekends |
March | 31 days | 4 weeks + 3 days | 4 weekends |
April | 30 days | 4 weeks + 2 days | 4 weekends |
May | 31 days | 4 weeks + 3 days | 4 weekends |
June | 30 days | 4 weeks + 2 days | 4 weekends |
July | 31 days | 4 weeks + 3 days | 4 weekends |
August | 31 days | 4 weeks + 3 days | 4 weekends |
September | 30 days | 4 weeks + 2 days | 4 weekends |
October | 31 days | 4 weeks + 3 days | 4 weekends |
November | 30 days | 4 weeks + 2 days | 4 weekends |
December | 31 days | 4 weeks + 3 days | 4 weekends |
So, if you check the above table then you will see 48 weeks and 29 or 30 (leap year) days in a year. Now if you divide the 29 or 30 days by 7 then there are 4 more weeks. Hence, a year consists of 52 weeks. So there will be 52 weekends a year.
5-Day Combinations in a Month
Dates | 1/ 8 / 15 / 22 / 29 | 2 / 9 / 16 / 23 / 30 | 3 / 10 / 17 / 24 / 31 |
January 2022 | 5 Saturdays | 5 Sundays | 5 Mondays |
March 2022 | 5 Tuesdays | 5 Wednesdays | 5 Thursdays |
May 2022 | 5 Sundays | 5 Mondays | 5 Tuesdays |
July 2022 | 5 Fridays | 5 Saturdays | 5 Sundays |
August 2022 | 5 Mondays | 5 Tuesdays | 5 Wednesdays |
October 2022 | 5 Saturdays | 5 Sundays | 5 Mondays |
December 2022 | 5 Thursdays | 5 Fridays | 5 Saturdays |
January 2023 | 5 Sundays | 5 Mondays | 5 Tuesdays |
March 2023 | 5 Wednesdays | 5 Thursdays | 5 Fridays |
May 2023 | 5 Mondays | 5 Tuesdays | 5 Wednesdays |
July 2023 | 5 Saturdays | 5 Sundays | 5 Mondays |
August 2023 | 5 Tuesdays | 5 Wednesdays | 5 Thursdays |
October 2023 | 5 Sundays | 5 Mondays | 5 Tuesdays |
December 2023 | 5 Fridays | 5 Saturdays | 5 Sundays |
Total Weekends of 2022 with Date
Date | Weekend Counts |
Sat, Jan 1, 2022 | 1 |
Sun, Jan 2, 2022 | 2 |
Sat, Jan 8, 2022 | 3 |
Sun, Jan 9, 2022 | 4 |
Sat, Jan 15, 2022 | 5 |
Sun, Jan 16, 2022 | 6 |
Sat, Jan 22, 2022 | 7 |
Sun, Jan 23, 2022 | 8 |
Sat, Jan 29, 2022 | 9 |
Sun, Jan 30, 2022 | 10 |
Sat, Feb 5, 2022 | 11 |
Sun, Feb 6, 2022 | 12 |
Sat, Feb 12, 2022 | 13 |
Sun, Feb 13, 2022 | 14 |
Sat, Feb 19, 2022 | 15 |
Sun, Feb 20, 2022 | 16 |
Sat, Feb 26, 2022 | 17 |
Sun, Feb 27, 2022 | 18 |
Sat, Mar 5, 2022 | 19 |
Sun, Mar 6, 2022 | 20 |
Sat, Mar 12, 2022 | 21 |
Sun, Mar 13, 2022 | 22 |
Sat, Mar 19, 2022 | 23 |
Sun, Mar 20, 2022 | 24 |
Sat, Mar 26, 2022 | 25 |
Sun, Mar 27, 2022 | 26 |
Sat, Apr 2, 2022 | 27 |
Sun, Apr 3, 2022 | 28 |
Sat, Apr 9, 2022 | 29 |
Sun, Apr 10, 2022 | 30 |
Sat, Apr 16, 2022 | 31 |
Sun, Apr 17, 2022 | 32 |
Sat, Apr 23, 2022 | 33 |
Sun, Apr 24, 2022 | 34 |
Sat, Apr 30, 2022 | 35 |
Sun, May 1, 2022 | 36 |
Sat, May 7, 2022 | 37 |
Sun, May 8, 2022 | 38 |
Sat, May 14, 2022 | 39 |
Sun, May 15, 2022 | 40 |
Sat, May 21, 2022 | 41 |
Sun, May 22, 2022 | 42 |
Sat, May 28, 2022 | 43 |
Sun, May 29, 2022 | 44 |
Sat, Jun 4, 2022 | 45 |
Sun, Jun 5, 2022 | 46 |
Sat, Jun 11, 2022 | 47 |
Sun, Jun 12, 2022 | 48 |
Sat, Jun 18, 2022 | 49 |
Sun, Jun 19, 2022 | 50 |
Sat, Jun 25, 2022 | 51 |
Sun, Jun 26, 2022 | 52 |
Sat, Jul 2, 2022 | 53 |
Sun, Jul 3, 2022 | 54 |
Sat, Jul 9, 2022 | 55 |
Sun, Jul 10, 2022 | 56 |
Sat, Jul 16, 2022 | 57 |
Sun, Jul 17, 2022 | 58 |
Sat, Jul 23, 2022 | 59 |
Sun, Jul 24, 2022 | 60 |
Sat, Jul 30, 2022 | 61 |
Sun, Jul 31, 2022 | 62 |
Sat, Aug 6, 2022 | 63 |
Sun, Aug 7, 2022 | 64 |
Sat, Aug 13, 2022 | 65 |
Sun, Aug 14, 2022 | 66 |
Sat, Aug 20, 2022 | 67 |
Sun, Aug 21, 2022 | 68 |
Sat, Aug 27, 2022 | 69 |
Sun, Aug 28, 2022 | 70 |
Sat, Sep 3, 2022 | 71 |
Sun, Sep 4, 2022 | 72 |
Sat, Sep 10, 2022 | 73 |
Sun, Sep 11, 2022 | 74 |
Sat, Sep 17, 2022 | 75 |
Sun, Sep 18, 2022 | 76 |
Sat, Sep 24, 2022 | 77 |
Sun, Sep 25, 2022 | 78 |
Sat, Oct 1, 2022 | 79 |
Sun, Oct 2, 2022 | 80 |
Sat, Oct 8, 2022 | 81 |
Sun, Oct 9, 2022 | 82 |
Sat, Oct 15, 2022 | 83 |
Sun, Oct 16, 2022 | 84 |
Sat, Oct 22, 2022 | 85 |
Sun, Oct 23, 2022 | 86 |
Sat, Oct 29, 2022 | 87 |
Sun, Oct 30, 2022 | 88 |
Sat, Nov 5, 2022 | 89 |
Sun, Nov 6, 2022 | 90 |
Sat, Nov 12, 2022 | 91 |
Sun, Nov 13, 2022 | 92 |
Sat, Nov 19, 2022 | 93 |
Sun, Nov 20, 2022 | 94 |
Sat, Nov 26, 2022 | 95 |
Sun, Nov 27, 2022 | 96 |
Sat, Dec 3, 2022 | 97 |
Sun, Dec 4, 2022 | 98 |
Sat, Dec 10, 2022 | 99 |
Sun, Dec 11, 2022 | 100 |
Sat, Dec 17, 2022 | 101 |
Sun, Dec 18, 2022 | 102 |
Sat, Dec 24, 2022 | 103 |
Sun, Dec 25, 2022 | 104 |
References:
https://www.cuemath.com/measurement/how-many-weeks-in-a-month/
https://www.timeanddate.com/calendar/823-years.html
Also interested